Teaminfo
Seizoen: 2020/2021
Klasse: 6e klasse 7
Trainingstijd: :
Seizoen: 2020/2021
Klasse: 6e klasse 7
Trainingstijd: :
# | Team | GS | W|G|V | P | V-T |
---|---|---|---|---|---|
FC Blauw-Wit Beursbengels 3 | | | | - | |||
FIT avv 8 | | | | - | |||
HSV'69 2 | | | | - | |||
HYS 6 | | | | - | |||
Hoofddorp s.v. 8 | | | | - | |||
Hoofddorp s.v. 9 | | | | - | |||
KDO sv 4 | | | | - | |||
Kampong 21 | | | | - | |||
NFC 4 | | | | - | |||
Nautilus afc 2 | | | | - | |||
Olympia Haarlem 3 | | | | - | |||
RAP sv. 4 | | | | - |
Datum | Teams |
---|
Datum | Teams | ||||
---|---|---|---|---|---|
15-11-20 |
| ||||
08-11-20 |
| ||||
01-11-20 |
| ||||
25-10-20 |
| ||||
04-10-20 |
| ||||
27-09-20 |
| ||||
20-09-20 |
|
# | Team | GS | W|G|V | P | V-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7-4 |
2 | Purmerend 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8-4 |
3 | Hoofddorp s.v. 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-11 |
Datum | Teams |
---|
Datum | Teams | ||||
---|---|---|---|---|---|
13-09-2020 14:00 |
| ||||
06-09-2020 14:30 |
|