Teaminfo
Seizoen: 2020/2021
Klasse: 5e klasse 9
Trainingstijd: :
Seizoen: 2020/2021
Klasse: 5e klasse 9
Trainingstijd: :
# | Team | GS | W|G|V | P | V-T |
---|---|---|---|---|---|
FC Blauw-Wit Beursbengels 3 | | | | - | |||
FIT avv 8 | | | | - | |||
HSV'69 2 | | | | - | |||
HYS 6 | | | | - | |||
Hoofddorp s.v. 8 | | | | - | |||
Hoofddorp s.v. 9 | | | | - | |||
KDO sv 4 | | | | - | |||
Kampong 21 | | | | - | |||
NFC 4 | | | | - | |||
Nautilus afc 2 | | | | - | |||
Olympia Haarlem 3 | | | | - | |||
RAP sv. 4 | | | | - | |||
# | Team | GS | W|G|V | P | V-T |
1 | Abcoude fc 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2 | Buitenboys sc. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
3 | BVV '31 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | FIT avv 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5 | Hoofddorp s.v. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6 | Kampong 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
7 | Meer De sv. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
8 | Muiden sc. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
9 | Muiderberg sc. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
10 | OSC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
11 | Waterwijk asc 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
12 | WV-HEDW 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Datum | Teams |
---|
Datum | Teams | ||||
---|---|---|---|---|---|
08-11-20 |
| ||||
01-11-20 |
| ||||
25-10-20 |
| ||||
25-10-20 |
| ||||
11-10-20 |
| ||||
04-10-20 |
| ||||
27-09-20 |
| ||||
20-09-20 |
|
# | Team | GS | W|G|V | P | V-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13-5 |
2 | Hoofddorp s.v. 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8-8 |
3 | Zandvoort s.v. 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9-13 |
4 | SVIJ 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-8 |
Datum | Teams |
---|
Datum | Teams | ||||
---|---|---|---|---|---|
13-09-2020 10:00 |
| ||||
06-09-2020 14:00 |
| ||||
30-08-2020 11:00 |
|