Teaminfo
Seizoen: 2018/2019
Klasse: reserve 4e klasse 05
Trainingstijd: woensdagavond: 20.00 uur – 21.30 uur
Leider:
Marijn van der Linden (06-14589230)
Seizoen: 2018/2019
Klasse: reserve 4e klasse 05
Trainingstijd: woensdagavond: 20.00 uur – 21.30 uur
Leider:
Marijn van der Linden (06-14589230)
# | Team | GS | W|G|V | P | V-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 56-17 |
2 | United sv/DAVO 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 31-25 |
3 | Olympia Haarlem 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 32-22 |
4 | SCW 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 23-14 |
5 | Overbos sv. 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 36-25 |
6 | Castricum FC 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 25-32 |
7 | VEW 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20-31 |
8 | RCH 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 21-34 |
9 | Hoofddorp s.v. 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 18-31 |
10 | Haarlem-Kennemerland f.c. 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7-38 |
Datum | Teams | ||||
---|---|---|---|---|---|
23-02-19 14:30 |
| ||||
09-03-19 14:30 |
| ||||
16-03-19 11:30 |
| ||||
23-03-19 14:30 |
| ||||
30-03-19 14:30 |
|
Datum | Teams | ||||
---|---|---|---|---|---|
09-02-19 |
| ||||
26-01-19 |
| ||||
19-01-19 |
| ||||
08-12-18 |
| ||||
24-11-18 |
| ||||
17-11-18 |
| ||||
10-11-18 |
| ||||
03-11-18 |
| ||||
13-10-18 |
| ||||
06-10-18 |
| ||||
29-09-18 |
| ||||
22-09-18 |
|
# | Team | GS | W|G|V | P | V-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11-4 |
2 | Hoofddorp s.v. 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7-5 |
3 | UNO vv 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-4 |
4 | FC Amsterdamse Bos 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-12 |
Datum | Teams |
---|
Datum | Teams | ||||
---|---|---|---|---|---|
20-10-2018 14:30 |
| ||||
15-09-2018 14:30 |
| ||||
08-09-2018 15:00 |
|