Teaminfo
Seizoen: 2020/2021
Klasse: 1e Klasse-02
Trainingstijd: Dinsdag om 19 uur op veld 7 en vrijdag om 19 uur op veld 8
Leider/Trainer:
Nick Kaldenbach (06-46328209)
nick_kaldenbach_ajax@hotmail.com
Seizoen: 2020/2021
Klasse: 1e Klasse-02
Trainingstijd: Dinsdag om 19 uur op veld 7 en vrijdag om 19 uur op veld 8
Leider/Trainer:
Nick Kaldenbach (06-46328209)
nick_kaldenbach_ajax@hotmail.com
# | Team | GS | W|G|V | P | V-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 36-4 |
2 | Koninklijke HFC JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13-5 |
3 | ZSGOWMS JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12-7 |
4 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-7 |
5 | Ouderkerk sv. JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-22 |
6 | Swift JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-27 |
Datum | Teams |
---|
Datum | Teams | ||||
---|---|---|---|---|---|
06-12-20 |
| ||||
29-11-20 |
| ||||
22-11-20 |
| ||||
08-11-20 |
| ||||
01-11-20 |
| ||||
25-10-20 |
| ||||
11-10-20 |
| ||||
04-10-20 |
| ||||
27-09-20 |
| ||||
20-09-20 |
|
# | Team | GS | W|G|V | P | V-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 29-1 |
2 | Victoria O JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6-7 |
3 | Koninklijke HFC JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-17 |
4 | Grasshoppers JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-16 |
Datum | Teams |
---|
Datum | Teams | ||||
---|---|---|---|---|---|
13-09-2020 11:00 |
| ||||
06-09-2020 11:00 |
| ||||
30-08-2020 14:45 |
|